選択中の検索条件
            
          
                  2025.11.03更新                
            正社員
                  
                                                病院の薬剤師【託児施設あり!】
            
                【月給28.3万円+賞与3.4ヶ月分】年間休日120日!安定収入と充実の福利厚生で働きやすさ抜群!              
              
            
                                CHECKこの求人のポイント
                  - 月給は最大28.3万円の支給実績!
 - 賞与は年2回で計3.4ヶ月分支給!
 - 年間休日120日でオフも充実!
 - 育児短時間勤務など制度も充実!
 - 託児所完備で子育て世代も安心!
 
病院における薬剤師業務全般を担当していただきます。
- 
病棟(障害者病棟、療養病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)および外来透析の調剤業務
 - 
薬剤管理指導、医薬品管理、医薬品情報の提供
 - 
NST(栄養サポートチーム)やICT(感染対策チーム)のラウンドや回診への同行
 
患者様一人ひとりに寄り添った薬剤管理を行い、チーム医療の一員として活躍していただきます。
                CHECKこだわりポイント
              
              
            募集要項
              | 雇用形態 | 
                     正職員 
                  雇用期間の定め:なし 転勤の可能性:なし 試用期間:なし  | 
                
|---|---|
| 給与 |      月給 256,000円~283,000円            | 
| 給与コメント | 基本給(月額平均):223,000円〜250,000円 *定額的に支払われる手当 生活支援手当 18,000円〜18,000円 資格手当 10,000円〜10,000円 ベースアップ手当 5,000円〜5,000円 固定残業代:なし 時間外手当、交通費は別途支給 昇給制度:あり(前年度実績 1月あたり2,000円〜3,000円) 賞与制度:あり(前年度実績 年2回 計 3.40ヶ月分)  | 
| 待遇 | 加入保険等:雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 退職金制度あり:勤続年数3年以上 定年制あり:定年年齢一律 60歳 再雇用制度あり:上限 65歳まで 通勤手当:実費支給(上限月額50,000円) マイカー通勤:可 駐車場あり ※マイカー通勤の場合、法人規定により交通費支給。 ※ユニフォーム貸与。 育児休業取得実績:あり 介護休業取得実績:あり 看護休暇取得実績:あり  | 
| 職種 | 病院の薬剤師 | 
| 仕事内容 | 病院における薬剤師業務全般を担当していただきます。 病棟(障害者病棟、療養病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)および外来透析の調剤業務 薬剤管理指導、医薬品管理、医薬品情報の提供 NST(栄養サポートチーム)やICT(感染対策チーム)のラウンドや回診への同行 患者様一人ひとりに寄り添った薬剤管理を行い、チーム医療の一員として活躍していただきます。  | 
| 求める人材 | 年齢:〜59歳 定年を上限 学歴:大学以上 必要な免許・資格:薬剤師  | 
| 勤務時間 | 変形労働時間制(1ヶ月単位) 就業時間1 8時30分〜17時30分 就業時間2 8時30分〜12時30分 土曜・祝日 休憩時間:60分 時間外労働時間:あり 月平均時間外労働時間:10時間 月平均労働日数:20.4日 ================ ◎受動喫煙対策:あり 屋内禁煙 ================  | 
| 休日・休暇 | 休日:日曜日,その他 週休二日制:その他 その他:シフト制 年間休日数:120日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日  | 
所在地・アクセス
| 施設形態 | 病院 | 
|---|---|
| 勤務先・施設名 | 上尾中央第二病院 | 
| 勤務地 | 〒362-0051 埼玉県上尾市地頭方421-1 | 
| アクセス | JR高崎線 上尾駅より車で10分 | 
企業情報
  | 企業名 | 医療法人社団愛友会 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 〒362-0051 埼玉県上尾市地頭方421-1  |     
| 設立 | 昭和54年 | 
| 従業員数 | 企業全体 19,649人 就業場所 319人 うち女性 242人 うちパート 26人 | 
| 事業内容 | 病院(入院)186床 | 
求人ID:j-1818            
                        
            
          希望条件を選択する