選択中の検索条件
2024.11.25更新
契約社員
【日曜は定休日♪】介護老人保健施設の社会福祉士【産休育休代替職員】
月給26万円以上可能! 家族手当は第二子以降も支給対象♥ 皆勤手当てもあり!
CHECKこの求人のポイント
- 保持資格など条件次第で月給26万円以上も可能です!
- 日曜が定休日だから週末の予定も立てやすい♪
- 家族手当は第二子以降のお子様も対象です♥
- マイカー通勤OK! 無料駐車場もあります♪
介護老人保健施設において、利用者様に対する相談窓口業務をお願いいたします。
「利用相談窓口業務」
○ご利用者やご家族の日常的な相談・援助
相談にいらした方への施設のサービス説明、利用の手順、サービス内容を提案し、費用負担等の相談対応
○デイケアに関する調整
デイケアでのケアマネジャーやご家族との連絡調整
○他機関との連絡調整
自治体の担当者、ケアマネジャーとの連絡調整や事業所、
病院の渉外活動
○施設行事の運営サポート
現在、支援相談員4名(常勤)とケアマネジャー3名(うち、非常勤1名)の相談室ですが、11月より産休に入るスタッフがいるため、産休育休中の代替職員として支援相談員を募集します。在職の支援相談員がフォロー、指導をしっかり行いますので未経験、ブランクも問題ありません。経験は不要ですが、熱意がある方を待っています。
CHECKこだわりポイント
募集要項
雇用形態 |
産休育休代替職員(臨時職員)
正社員登用の有無:なし 雇用期間の定め:あり(1年) 契約更新の可能性:あり(条件付きで更新あり) 契約更新の条件:産休育休者の育休延長により、契約延長をお願いする。 転勤の可能性:なし 試用期間:最長1ヶ月 試用期間中の労働条件:同条件 |
---|---|
給与 | 月給 203,200円~268,200円 |
給与コメント | 基本給(月額平均):191,200円〜256,200円 ・介護施設での相談員経験者は給与を優遇します。 *定額的に支払われる手当 資格手当 12,000円〜12,000円 固定残業代:なし *その他手当等付記事項 家族手当:配偶者10,000円 第一子4,000円 第二子以降2,000円 稼働率手当:0円~10,000円 皆勤手当:5,000円 通勤手当:実費支給(上限月額 30,000円) |
待遇 | 加入保険等:雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 退職金制度なし 定年制あり:定年年齢一律 60歳 再雇用制度あり:上限年齢65歳まで マイカー通勤:可 無料駐車場あり ・マイカー通勤の場合、交通費会社規定有 育児休業取得実績:あり 介護休業取得実績:あり 看護休暇取得実績:あり ユニフォーム貸与 食事補助あり 医療費還付・介護費還付制度あり |
職種 | 介護老人保健施設の社会福祉士 |
仕事内容 | ○ご利用者やご家族の日常的な相談・援助 相談にいらした方への施設のサービス説明、利用の手順、サービス内容を提案し、費用負担等の相談対応 ○デイケアに関する調整 デイケアでのケアマネジャーやご家族との連絡調整 ○他機関との連絡調整 自治体の担当者、ケアマネジャーとの連絡調整や事業所、病院の渉外活動 ○施設行事の運営サポート 変更範囲:変更なし |
求める人材 | 年齢:不問 学歴:不問 必要な経験・知識・技能等:介護事業所での相談業務経験あれば尚可 必要な免許・資格:社会福祉士、社会福祉主事任用いずれかの資格を所持で可。普通自動車運転免許必須(AT限定可) 必要なPCスキル:パソコンスキル(エクセル・ワード) |
勤務時間 | 変形労働時間制(1ヶ月単位) 就業時間1 8時50分〜17時30分 就業時間2 8時50分〜19時00分 休憩時間:70分 *就業時間に関する特記事項 就業時間(2)は週1回程度勤務有 時間外労働時間:あり 月平均時間外労働時間:15時間 36協定における特別条項:あり 特別な事情・期間等:通常を大幅に超える業務の集中により、施設行事の実施が逼迫する場合 月平均労働日数:21.7日 ================ ◎受動喫煙対策:あり 屋内禁煙 ================= |
休日・休暇 | 休日:日曜日 週休二日制:その他 その他:シフト制月8日、季節休暇3ヶ月ごとに2日 年間休日数:104日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
所在地・アクセス
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
勤務先・施設名 | ハートランド桶川 |
勤務地 | 〒363-0008 埼玉県桶川市坂田1725 |
アクセス | JR高崎線 桶川駅より徒歩23分(無料送迎バスあり) |
企業情報
企業名 | 医療法人財団 聖蹟会 |
---|---|
本社所在地 | 〒363-0008 埼玉県桶川市坂田1726番地 |
設立 | 平成元年 |
従業員数 | 企業全体 680人 就業場所 123人 うち女性 96人 うちパート 45人 |
資本金 | 9億円 |
事業内容 | 社会保険・社会福祉・介護事業の介護老人保健施の運営。 入所定員127床、通所定員70名。 利用者の家庭復帰を目指し、介護・看護・リハビリに力を入れています。利用者に、優しい人材を求めます。 |
求人ID:j-0848
希望条件を選択する